μια απλή ή μάλλον καλύτερα απλοϊκή ματιά να ρίξει κανείς στο παρακάτω πίνακα με το εξωτερικό χρέος των χωρών (Δημόσιο και Ιδιωτικό) και το ποσοστό αυτού επί του ΑΕΠ τους, βγάζει το συμπέρασμα που αναφέρω και στον τίτλο της δημοσίευσης " ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ".
Εντάξει δεν λέω ότι τα κάναμε εμείς καλά άλλα εμάς πρέπει να σώσουν από την χρεωκοπία όταν εμείς χρωστάμε 552 δις δολάρια σε ποσοστό 167% επί του ΑΕΠ και χώρες όπως πχ Λουζεμβούργο χρωστάει κοντά στα 1,994 τρις δολάρια και σε ποσοστό 3854% επί του ΑΕΠ, η Ολανδία 3,733 τρις και ποσοστό 470% κλπ
τα συμπεράσματα δικά σας.......
Ο παρακάτω πίνακας είναι δημοσιευμένος στο http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_external_debt
Χώρα | Το εξωτερικό χρέος [ 2 ] Δολάρια | Ημερομηνία | Το κατά κεφαλήν [ 3 ] [ 4 ] Δολάρια | % Του ΑΕΠ [ 5 ] [ 6 ] |
---|---|---|---|---|
1.994.000.000.000 | 30 Ιουνίου 2009 | 4,028,283 | 3854% | |
2.287.000.000.000 | 30 του Σεπτέμβρη 2009 | 515,671 | 1004% | |
3,200,000,000 | 2005 εκτ. | 930 | 606% | |
3.733.000.000.000 | 31 Δεκέμβρη του 2009 | 226,503 | 470% | |
9.088.000.000.000 | 30 Ιουνίου 2009 | 147,060 | 416% | |
318,000,000 | 2002 | 2,193 | 349% | |
655,100,000,000 | 30 του Σεπτέμβρη 2009 | 92,725 | 311% | |
1.339.000.000.000 | 30 Ιουνίου 2009 | 182,899 | 271% | |
1.354.000.000.000 | 7 Οκτωβρίου 2010 [ 7 ] | 126,188 | 267% | |
507,000,000,000 | 30 Ιουνίου 2009 | 47,632 | 223% | |
808,900,000,000 | 30 του Σεπτέμβρη 2009 | 97,411 | 212% | |
941,500,000 | 2000 εκτ. | 722 | 203% | |
1,200,000,000 | 2003 | 167 | 202% | |
607,400,000,000 | 30 Ιουνίου 2009 | 110,216 | 196% | |
5.021.000.000.000 | 30 Ιουνίου 2009 | 80,209 | 188% | |
628,800,000 | 2003 est του | 438 | 170% | |
552,800,000,000 | 30 Ιουνίου 2009 | 49,525 | 167% | |
2.410.000.000.000 | 30 Ιουνίου 2009 | 52,588 | 165% | |
669,100,000,000 | 30 Ιουνίου 2009 | 72,594 | 165% | |
1,610,000,000 | 2003 est του | 311 | 163% | |
1,250,000,000 | 31 Δεκέμβρη του 2009 εκτ. | 14,706 | 163% | |
5.208.000.000.000 | 30 Ιουνίου 2009 | 63,493 | 155% | |
5,000,000,000 | 2000 εκτ. | 1,722 | 155% | |
364,900,000,000 | 30 Ιουνίου 2009 | 68,180 | 153% | |
38,010,000,000 | 31 Δεκέμβρη του 2009 εκτ. | 16,811 | 145% | |
548,100,000,000 | 30 Ιουνίου 2009 | 113,174 | 143% | |
5,821,000,000 | 31 Δεκέμβρη του 2009 εκτ. | 496 | 132% | |
32,860,000,000 | 31 Δεκέμβρη 2008 εκτ. | 41,648 | 129% | |
22,540,000,000 | 31 Δεκέμβρη του 2009 εκτ. | 16,821 | 118% | |
232,000,000 | 2000 εκτ. | 420 | 115% | |
55,000,000,000 | 31 Αυγούστου, 2009 | 27,282 | 112% | |
49,280,000,000 | 31 Δεκέμβρη του 2009 εκτ. | 6,511 | 105% | |
2.328.000.000.000 | 31 Δεκέμβρη 2008 | 39,234 | 101% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου